Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Kawasaki |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Motorbezeichnung | FR Series V-Twin |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 726 cmÂł |
Motorleistung | 20 kW / 27,1 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geräteleistung | 16,1 kW / 21,9 PS bei 3000 U/Min |
KĂĽhlsystem | luftgekĂĽhlt |
Kraftstofftank | 23 Liter |
Lenkung | 2 Hand Lenkung |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Parker HTE Getriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Art der Motorschmierung | Ă–ldruckumlaufschmierung mit Ă–lfilter |
Lenkungsmechanismus | Null-Wendekreis |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
KraftstofffĂĽllstandanzeige | LED Tankanzeige |
Max. Geschwindigkeit | 14 km/h |
Elektrostart | ja |
Lenkart | Zwei-Hebel-Lenkung |
Reifengröße vorne | 13×6,5 |
Reifengröße hinten | 23×10,50-12″ |
Wendekreis | 0 cm |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 137 cm |
Anzahl Messer | 3 |
Schnitthöhen | 38-114 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 13 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Fangen | Fangkorb als Zubehör erhältlich |
Seitenauswurf | ja |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Mähwerkstyp | 10-gauge fabricated |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja, mit Servicealarm |
Sitz | Gefederter Premiumsitz |
Sitzfederung | Vollgefederter Sitz |
SchutzbĂĽgel | Ăśberrollschutz (ROPS) |
Sitzverstellung | ja |
Ăśberrollschutz (ROPS) | ja |
automatische Abschaltung des Mähwerks bei vollem Fangkorb | automatisches Parkbremssystem |
Lieferumfang | |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, MaĂźe und Gewicht | |
Abmessungen (L x B x H) | 194 x 140 x 127 cm |
Gewicht | 392,4 kg |