Vorteile
Mulchkit optional erhĂ€ltlich: Das Schnittgut wird so klein gehĂ€ckselt, dass es als natĂŒrlicher, biologischer DĂŒnger auf der gemĂ€hten FlĂ€che verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfĂ€llt. | |
Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden. | |
Der variable Radantrieb ermöglicht eine individuelle Gewschindigkeitsanpassung an die eigene Schrittgewschindigkeit und den Grasbedingungen. | |
Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre KörpergröĂe angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermĂŒdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird. | |
besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft | |
Der Transportgriff vorne und hinten macht das Transportieren oder Einlagern dieser Maschine besonders einfach | |
Das GehÀuse aus Aluminium-Druckguss ist besonders langlebig und rostfrei | |
Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem GelÀnde durch kugelgelagerten RÀder. | |
Neben einem vergleichweise geringem Gewicht zeichnet sich das AluminiumgehÀuse besonders durch die hohe StabilitÀt und seiner Langlebigkeit aus. | |
Bei leerem Grasfangsack und waÌhrend des MaÌhens blaÌht sich das SABO TurboSignal auf dem Fangkorb auf. Ist der Grasfangsack gefuÌllt, faÌllt das TurboSignal in sich zusammen. | |
der zweifach klappbare Holm ermöglicht eine besonders platzsparende Lagerung des RasenmÀhers |
Â
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Sabo |
Motor-Bauart | 4-Takt OHC Benzin-Motor |
LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | ja |
Hubraum | 190 cmÂł |
Motorleistung | 4,6 kW / 6,2 PS bei 3600 U/Min |
GerÀteleistung | 3,4 kW / 4,6 PS bei 2800 U/Min |
Motorstart | Elektrostart |
Kraftstofftank | 1,0 Liter |
Ăltank | 0,6 Liter |
MĂ€hdaten | |
maximale FlĂ€chenleistung | 2500 mÂČ |
Schnittbreite | 54 cm |
Schnitthöhe, min-max | 20-95 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 8 |
Messertyp | 1 Messer |
Schnitthöhenverstellung | zentral |
Volumen Fangkorb | 75 Liter |
MĂ€hmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhÀltlich |
Fangen | ja |
Fangboxart | Gewebefangsack |
FĂŒllstandsanzeige | ja, optisch durch SABO TurboSignal |
MÀhen bis SchrÀglage | 25 ° |
Ausstattung | |
Kugelgelagerte RĂ€der | ja, Konuskugellager vorne und Nadellager hinten |
AntriebsrÀder | hinten |
RadgröĂe vorne | 210 mm |
RadgröĂe hinten | 210 mm |
Antriebsart | variabler Radantrieb |
Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
Material, MĂ€hdeck | Aluminium-Druckguss |
Transportgriff | ja, vorne und hinten |
Zusammenklappbarer Holm | ja, zweifach klappbar |
Holmtyp | Stabiler, höhenverstellbarer FĂŒhrungsholm |
Geschwindigkeit vorwĂ€rts | 2,7 â 4,8 km/h |
Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
LĂ€nge | 170 cm |
Breite | 60 cm |
Höhe | 93,5 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrationen am Holm | 5 m/sÂČ |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
Gewicht | 51 kg |
Artikel-Nr / EAN |